Dimitri Payet, figure emblématique du football français, est né le 29 mars 1987 à Saint-Pierre, sur l'île de La Réunion. Meneur de jeu talentueux, il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, laissant une empreinte indélébile sur le monde du ballon rond.
Une passion précoce pour le football
Enfant, Dimitri Payet se passionne pour le football et rêve de devenir un grand joueur, à l'image de son idole, Thierry Henry. Dès l'âge de 4 ans, sa famille l'inscrit dans un club de football amateur, où il démontre rapidement un talent prometteur.
Formation et débuts professionnels
Repéré pour ses qualités exceptionnelles, Dimitri Payet intègre à 12 ans le centre de formation du Havre AC. Cependant, son expérience en métropole ne se déroule pas comme prévu. À la fin de sa formation, il peine à trouver un club et doit retourner vivre à La Réunion.
L'année suivante, il rejoint l'équipe de réserve du FC Nantes, ce qui lui ouvre les portes du football professionnel. Il signe ensuite au Lille OSC, champion de France en titre, où il confirme son potentiel.
L'ascension à l'Olympique de Marseille
En 2013, Dimitri Payet rejoint l'Olympique de Marseille, où son apport est décisif. Son talent et sa vision du jeu en font rapidement un joueur clé de l'équipe.
Lire aussi: Retour sur le parcours de Fernando Alonso
Après une expérience en Angleterre à West Ham United, où il s'illustre pendant deux saisons, Dimitri Payet revient à Marseille en 2017, où il continue de jouer un rôle déterminant. Le 17 août 2023, il quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club brésilien de Vasco de Gama. Initialement sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Dimitri Payet a rompu de manière anticipée le bail qui le reliait au Vasco de Gama. Il est désormais libre.
Parcours en équipe de France
Dimitri Payet compte 38 sélections et 8 buts avec l'équipe de France. Il est appelé pour la première fois en 2010 mais ne participe pas à la Coupe du monde au Brésil. Il fait partie de l'équipe finaliste de l'Euro 2016, où il brille particulièrement en inscrivant notamment le but de la victoire lors du premier match de poule face à la Roumanie (2-1). Malheureusement, une blessure lors de la finale de la Ligue Europa 2017-2018 l'empêche de participer à la Coupe du monde 2018.
Sa première apparition chez les A remonte au 9 octobre 2010 face à la Roumanie (2-0), où il délivre une passe décisive à Yoann Gourcuff.
Style de jeu et qualités
Dimitri Payet est un milieu de terrain offensif réputé pour sa technique, sa qualité de passe et sa frappe de balle. Sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions en font un joueur précieux pour son équipe. Il est également un excellent tireur de coups francs.
Vie privée et famille
Côté vie privée, Dimitri Payet est en couple avec Ludivine et est père de trois garçons. En juin 2020, il annonce la grossesse de sa femme Ludivine sur son compte Instagram.
Lire aussi: Thibault Rabiet : son engagement dans l'édition
Affaire judiciaire au Brésil
Fin mars 2025, Larissa Ferrari, une avocate brésilienne de 28 ans, accuse le footballeur d'actes de violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles. Exilé au Brésil depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet fait l’objet d’une plainte déposée par une femme brésilienne, avocate de profession et son ex-petite amie, pour « violence physique et psychologique ». Une femme brésilienne, Larissa Ferrari (28 ans), a porté plainte contre Dimitri Payet à Rio de Janeiro pour « violence physique et psychologique », explique un procès-verbal consulté par l’AFP. En plein milieu d'une affaire judiciaire, Dimitri Payet s'est blessé au genou ce mardi lors de la défaite de Vasco contre Ceara.
Distinctions et récompenses
Au cours de sa carrière, Dimitri Payet a reçu de nombreuses distinctions individuelles, notamment :
- Coupe de la Réunion 2004 (AS Excelsior)
- Chevalier de l'ordre national du Mérite
Anecdotes et faits marquants
- Lors du match France-Albanie à l'Euro 2016, le nom de Dimitri Payet est entré dans la légende grâce à un but spectaculaire.
- Cristiano Ronaldo n'a pu jouer que 25 minutes lors de la finale de l'Euro 2016 en raison d'une blessure au genou causée par un geste de Dimitri Payet.
- Ancien chouchou du Vélodrome, Jonathan Clauss a quitté le club pour rejoindre Nice. Dans une interview donnée à Kampo, il a donné le nom du joueur qui l'a le plus impressionné, hors équipe de France. Il s'agit d’une légende de l'OM. Un nom venu naturellement.
Clubs Successifs
- CR Vasco de Gama Brésil de 08/2023 à 06/2025
- Olympique de Marseille de 01/2017 à 07/2023
- West Ham United FC Angleterre de 06/2015 à 12/2016
- Olympique de Marseille de 07/2013 à 05/2015
- LOSC Lille Métropole de 07/2011 à 06/2013
- AS Saint-Étienne de 07/2007 à 06/2011
- FC Nantes de 01/2005 à 06/2007
- AS Excelsior de 09/2003 à 01/2005
- Le Havre AC de 08/1999 à 08/2003
- JS Saint-Pierroise de 03/1998 à 07/1999
- AS Saint-Philippe de 05/1995 à 02/1998
Statistiques en équipe de France
- 38 matchs / 8 buts
Détail des matchs
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | France - Islande | 2-2 | Matchs amicaux | 23' | - | - | Entré en jeu |
| 10/10/2017 | France - Biélorussie | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 7' | - | - | Entré en jeu |
| 07/10/2017 | Bulgarie - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 14' | - | - | Entré en jeu |
| 09/06/2017 | Suède - France | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 75' | - | - | Titulaire |
| 02/06/2017 | France - Paraguay | 5-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 25/03/2017 | Luxembourg - France | 1-3 | Eliminatoires CM - Europe | 78' | - | - | Titulaire |
| 15/11/2016 | France - Côte d'Ivoire | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/11/2016 | France - Suède | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 10/10/2016 | Pays-Bas - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 67' | - | - | Titulaire |
| 07/10/2016 | France - Bulgarie | 4-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 06/09/2016 | Biélorussie - France | 0-0 | Eliminatoires CM - Europe | 33' | - | - | Entré en jeu |
| 01/09/2016 | Italie - France | 1-3 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 10/07/2016 | Portugal - France | 1-0 | Euro | 58' | - | - | Titulaire |
| 07/07/2016 | Allemagne - France | 0-2 | Euro | 71' | - | - | Titulaire |
| 03/07/2016 | France - Islande | 5-2 | Euro | 80' | 1 | - | Titulaire |
| 26/06/2016 | France - Rép. d'Irlande | 2-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
| 19/06/2016 | Suisse - France | 0-0 | Euro | 27' | - | - | Entré en jeu |
| 15/06/2016 | France - Albanie | 2-0 | Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 10/06/2016 | France - Roumanie | 2-1 | Euro | 92' | 1 | - | Titulaire |
| 04/06/2016 | France - Écosse | 3-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 30/05/2016 | France - Cameroun | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 29/03/2016 | France - Russie | 4-2 | Matchs amicaux | 28' | 1 | - | Entré en jeu |
| 25/03/2016 | Pays-Bas - France | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/06/2015 | Albanie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 07/06/2015 | France - Belgique | 3-4 | Matchs amicaux | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
| 29/03/2015 | France - Danemark | 2-0 | Matchs amicaux | 82' | - | - | Titulaire |
| 26/03/2015 | France - Brésil | 1-3 | Matchs amicaux | 8' | - | - | Entré en jeu |
| 18/11/2014 | France - Suède | 1-0 | Matchs amicaux | 61' | - | - | Titulaire |
| 14/11/2014 | France - Albanie | 1-1 | Matchs amicaux | 5' | - | - | Entré en jeu |
| 14/10/2014 | Arménie - France | 0-3 | Matchs amicaux | 60' | - | - | Titulaire |
| 11/10/2014 | France - Portugal | 2-1 | Matchs amicaux | 32' | - | - | Entré en jeu |
| 10/09/2013 | Biélorussie - France | 2-4 | Eliminatoires CM - Europe | 61' | - | - | Titulaire |
| 14/08/2013 | Belgique - France | 0-0 | Matchs amicaux | 63' | - | - | Titulaire |
| 09/06/2013 | Brésil - France | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/06/2013 | Uruguay - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 17/11/2010 | Angleterre - France | 1-2 | Matchs amicaux | 12' | - | - | Entré en jeu |
| 12/10/2010 | France - Luxembourg | 2-0 | Éliminatoires Euro | 27' | - | - | Entré en jeu |
| 09/10/2010 | France - Roumanie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 5' | - | - | Entré en jeu |
Statistiques en équipe de France Espoirs
- 12 matchs / 4 buts
Détail des matchs
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2008 | Slovaquie - France | 2-2 | Matchs amicaux | 82' | - | - | Entré en jeu |
| 26/03/2008 | France - Rép. Tchèque | 4-1 | Matchs amicaux | 68' | 1 | - | Titulaire |
| 20/11/2007 | Pays de Galles - France | 4-2 | Qualification Coupe Europe | 40' | 1 | - | Entré en jeu |
| 15/11/2007 | France - Arménie | 1-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 12/10/2007 | France - Bosnie-Herzégovine | 4-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 12/09/2007 | Malte - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 07/09/2007 | France - Pays de Galles | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 33' | - | - | Entré en jeu |
| 21/08/2007 | Italie - France | 2-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 01/06/2007 | France - Roumanie | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 50' | - | - | Titulaire |
| 27/03/2007 | France - Norvège | 0-1 | Matchs amicaux | 57' | - | - | Titulaire |
| 23/03/2007 | France - Danemark | 3-1 | Matchs amicaux | 20' | 2 | - | Entré en jeu |
| 07/02/2007 | France - Suisse | 4-0 | Matchs amicaux | 32' | - | - | Entré en jeu |
Lire aussi: Le pilier de la vie de Julien Courbet
tags: #date #de #naissance #Dimitri #Payet
