Vous envisagez d'acheter des vêtements, des chaussures ou des accessoires Under Armour pour vos enfants, mais vous ne savez pas quelle taille choisir ? Ce guide complet des tailles Under Armour pour enfants est là pour vous aider. Il vous fournira toutes les informations nécessaires pour trouver la taille idéale, en fonction du type de produit et des mensurations de votre enfant.
Comment bien prendre les mesures de votre enfant
Pour garantir un ajustement parfait, il est essentiel de prendre les mesures de votre enfant avec précision. N'hésitez pas à demander l'aide d'un proche pour obtenir des mesures plus exactes. Voici les mesures clés à prendre en compte :
- Tour de tête : Mesurez la circonférence de la tête de votre enfant au niveau du front.
- Longueur du pied : Mesurez la distance entre le talon et le bout du plus long orteil de votre enfant.
- Longueur de la main : Mesurez la distance entre la base de la paume et le bout du majeur de votre enfant.
- Tour de poitrine : Mesurez la circonférence de la poitrine de votre enfant au niveau le plus fort, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
- Tour de taille : Mesurez la circonférence de la taille de votre enfant au niveau le plus étroit, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
- Tour de hanches : Mesurez la circonférence des hanches de votre enfant au niveau le plus fort, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
- Taille de l'enfant : Mesurez la hauteur de votre enfant, du sommet de la tête à la plante des pieds.
Guides des tailles par type de produit
Casquettes Under Armour
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de tête (cm) |
|---|
| S/M | 53-55 |
| M/L | 56-58 |
| L/XL | 59-62 |
| XL/XXL | 63-65 |
Vêtements Under Armour
Enfants
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille de l'enfant (cm) |
|---|
| XS | 63,5-66 | 55,6-58,4 | 122-127 |
| S | 66-71,1 | 58,4-70 | 127-137 |
| M | 71,1-76,2 | 63,5-66 | 137-149 |
| L | 76,2-81,3 | 66-68,6 | 149-160 |
| XL | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 | 160-170 |
Hommes
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|
| XS | 76-81 | 67-70 |
| S | 86,4-91,4 | 71,1-73,7 |
| M | 96,5-101,6 | 76,2-81,3 |
| L | 106,7-111,8 | 86,4-91,4 |
| XL | 116,8-121,9 | 96,5-101,6 |
| 2XL | 127-132,1 | 106,7-111,8 |
| 3XL | 132,1-137,2 | 111,8-116,8 |
| 4XL | 137,2-142,2 | 116,8-121,9 |
| 5XL | 142,2-147,3 | 121,9-127 |
Femmes
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|
| XS | 78,7-83,8 | 58,4-63,5 |
| S | 85,1-90,2 | 64,8-69,9 |
| M | 91,4-96,5 | 71,1-76,2 |
| L | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 |
| XL | 104,1-109,2 | 83,8-88,9 |
| XXL | 111,8-116,8 | 91,4-96,5 |
Sous-vêtements Under Armour
| Unité de mesure | Taille INT. | Taille EU | Taille UK |
|---|
| XS | 71-76 | 28''-30'' |
| S | 76-81 | 30''-32'' |
| M | 86-91 | 34''-36'' |
| L | 91-96 | 36''-38'' |
| XL | 96-102 | 38''-40'' |
| XXL | 102-107 | 40''-42'' |
Chaussures Under Armour
Enfants
| Unité de mesure | Taille EU | Longueur du pied (cm) |
|---|
| 17,5 | 8 |
| 18,5 | 9 |
| 19,5 | 10 |
| 21 | 11 |
| 22 | 12 |
| 23,5 | 13 |
| 25 | 14 |
| 26 | 15 |
| 27 | 16 |
| 27,5 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17,5 |
| 29,5 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20,5 |
| 33,5 | 21 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22 |
| 35,5 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 36,5 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 38,5 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
Hommes
| Unité de mesure | Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied (cm) |
|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 33 |
| 50 | 15,5 | 14,5 | 33,5 |
| 50,5 | 16 | 15 | 34 |
Femmes
| Unité de mesure | Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied (cm) |
|---|
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 43 | 11 | 8,5 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9 | 28,5 |
| 44,5 | 12 | 9,5 | 29 |
Gants Under Armour
| Unité de mesure | Taille INT. | Longueur de la main (cm) |
|---|
| XS | 14,5-16 |
| S | 16-16,5 |
| M | 16,5-17 |
| L | 17-18 |
| XL | 18-18,5 |
| Unité de mesure | Taille INT. | Longueur de la main (cm) |
|---|
| XS | 17-18 |
| S | 18-18,5 |
| M | 18,5-19 |
| L | 19-19,5 |
| XL | 19,5-20 |
| XXL | 20-21 |
| Unité de mesure | Taille INT. | Longueur de la main (cm) |
|---|
| M | 16-17 |
| L | 17 |
| XL | 17-18 |
Vêtements (Tour de taille et hanches)
Femmes
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|
| XS | 58,4-63,5 | 90,2-95,3 |
| S | 64,8-69,9 | 91,4-96,5 |
| M | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 |
| L | 77,5-82,6 | 102,9-107,9 |
| XL | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
| XXL | 91,4-96,5 | 116,8-121,9 |
Hommes
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|
| XS | 67-70 | 81-84 |
| S | 71,1-73,7 | 86-90 |
| M | 76,2-81,3 | 94-98 |
| L | 86,4-91,4 | 102-107 |
| XL | 96,5-101,6 | 112-117 |
| 2XL | 106,7-111,8 | 122-127 |
| 3XL | 111,8-116,8 | 132-137 |
| 4XL | 116,8-121,9 | 142-147 |
| 5XL | 121,9-127 | 152-157 |
Enfants
| Unité de mesure | Taille INT. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille de l'enfant (cm) |
|---|
| XS | 55,6-58,4 | 64-66 | 122-127 |
| S | 58,4-70 | 67-71 | 127-137 |
| M | 63,5-66 | 74-77 | 137-149 |
| L | 66-68,6 | 81-85 | 149-160 |
| XL | 71,1-73,7 | 89-93 | 160-170 |
Conseils supplémentaires
- Consultez toujours le guide des tailles spécifique au produit : Les guides des tailles peuvent varier légèrement d'un produit à l'autre. Vérifiez toujours le guide des tailles fourni sur la page du produit avant de faire votre choix.
- Tenez compte de la coupe souhaitée : Si votre enfant préfère une coupe ample, vous pouvez envisager de choisir une taille au-dessus.
- En cas de doute, choisissez la taille supérieure : Il est préférable de choisir une taille légèrement plus grande que trop petite, surtout pour les enfants en pleine croissance.
- Lisez les avis des clients : Les avis des autres clients peuvent vous donner une idée de la façon dont les tailles Under Armour taillent en réalité.
Lire aussi: Guide des sous-vêtements pour enfants
Lire aussi: Tailles de casquettes Under Armour pour enfants : le guide complet
Lire aussi: Bien Choisir les Vêtements Under Armour Enfant
tags:
#under #armour #enfants #guide #des #tailles
Articles populaires: