Choisir la bonne taille de vêtements pour un nouveau-né peut s'avérer délicat. Les bébés grandissent vite, et les tailles varient d'une marque à l'autre. Ce guide des tailles détaillé vous aidera à choisir les collants et autres vêtements adaptés à votre bébé, fille ou garçon, de la naissance à l'adolescence.
Collants naissance : comment choisir la bonne taille ?
Les collants sont un vêtement essentiel pour les bébés, surtout pendant les mois les plus froids. Ils permettent de garder les jambes de bébé au chaud et offrent une liberté de mouvement.
Pour les collants naissance, référez-vous au tableau suivant :
- Taille 1 (N/1M) : Pointure 15/16, correspond à un nouveau-né jusqu'à 1 mois environ.
Il est important de noter que chaque bébé est différent. Certains bébés grandissent plus vite que d'autres. Si votre bébé est plus grand que la moyenne, n'hésitez pas à choisir la taille au-dessus.
Guides des tailles détaillés par type de vêtement
Vêtements de jour, sous-vêtements et vêtements de nuit pour bébés
Ce tableau concerne les chaussettes, collants et chaussons pour bébés :
Lire aussi: Guide des collants couleur chair pour enfants
| Taille | Pointure |
|---|---|
| N/1M | 15/16 |
| 3M | 17/18 |
| 6M | 19/20 |
| 12M | 21/22 |
| 18M | 23/24 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures pour bébés
Voici les tailles pour les bonnets :
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| N/1mois | 39/41 | 15,25/16,25 | |
| 3/6M | 43/45 | 17/17,75 | |
| 12/24M | 47/49 | 18,5/19,25 |
Tailles pour chapeaux et bobs :
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| 3M | 43 | 17 | |
| 6M | 45 | 17,75 | |
| 12/18M | 47 | 18,5 |
Gants, moufles et écharpes pour bébés
| Âge | Taille Moufles et Gants | Taille Écharpes |
|---|---|---|
| 3/6mois | T1 | 0/18mois TU |
| 12/24mois | T2 |
Vêtements de jour, sous-vêtements et vêtements de nuit pour filles
Ce tableau concerne les chaussettes et collants pour filles :
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
Ce tableau concerne les chaussons pour filles :
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures pour filles
Voici les tailles pour les bonnets :
Lire aussi: Collants pour enfants : le guide ultime des tailles
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| 2/4A | 49/51 | 19,25/20 | |
| 6/8A | 53 | 20,75 | |
| 10/12A | 55 | 21,75 |
Tailles pour chapeaux et bobs :
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| 2A | 49 | 19,25 | |
| 3/4A | 51 | 20 | |
| 6/8A | 53 | 20,75 | |
| 10/12A | 55 | 20,75 | |
| 14/18A | 57 | 22,50 |
Tailles pour ceintures :
| Taille | Âge |
|---|---|
| T1 | 4/6A |
| T2 | 8/10A |
| T3 | 10/12A |
Gants, moufles et écharpes pour filles
| Taille Moufles et Gants | Âge | Taille Écharpes | Âge |
|---|---|---|---|
| T3 | 3/4A | T1 | 0/18M |
| T4 | 6/8A | T2 | 2/10A |
| T5 | 10/12A | T3 | 12/18A |
Vêtements de jour, sous-vêtements et vêtements de nuit pour garçons
Ce tableau concerne les chaussettes et collants pour garçons :
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
Ce tableau concerne les chaussons pour garçons :
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures pour garçons
Voici les tailles pour les bonnets :
Lire aussi: Tout savoir sur les collants chauds
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| 2/4A | 49/51 | 19,25/20 | |
| 6/8A | 53 | 20,75 | |
| 10/12A | 55 | 21,75 |
Tailles pour chapeaux et bobs :
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|---|
| 2A | 49 | 19,25 | |
| 3/4A | 51 | 20 | |
| 6/8A | 53 | 20,75 | |
| 10/12A | 55 | 21,75 | |
| 14/18A | 57 | 22,50 |
Tailles pour ceintures :
| Taille | Âge |
|---|---|
| T1 | 4/6A |
| T2 | 8/10A |
| T3 | 10/12A |
Gants, moufles et écharpes pour garçons
| Taille Moufles et Gants | Âge | Taille Écharpes | Âge |
|---|---|---|---|
| T3 | 3/4A | T1 | 0/18M |
| T4 | 6/8A | T2 | 2/10A |
| T5 | 10/12A | T3 | 12/18A |
Vêtements de jour pour femmes
Ce tableau concerne les chaussettes et collants pour femmes :
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 10/12A | 31/34 |
| 14/16A | 35/38 |
| 18A | 39/42 |
Gants, moufles et écharpes pour femmes
| Taille Moufles et Gants | Âge | Taille Écharpes | Âge |
|---|---|---|---|
| T5 | 10/12ans | T3 | 12/18ans |
| T6 | 14/16ans | ||
| T7 | 16/18ans |
tags: #collant #naissance #taille #14 #guide #des
